Závěrečný účet obce.
Závěrečný účet obce za rok 2024 včetně Zprávy o výsledku hospodaření obce
přílohy
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
schvaleny-zaverecny-ucet-obce-za-rok-2024.pdf | 792.9 Kb | |
fin-2-12m-vykaz-plneni-rozpoctu-k-31122024-2.pdf | 210.6 Kb | |
priloha-31122024913269526.pdf | 87.2 Kb | |
rozvaha-31122024702811426.pdf | 89.7 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-31122024-2.pdf | 70.5 Kb | |
zprava-digital-bestin-01.01.2024-31.12.2024-2.pdf | 301.2 Kb |
Vyvěšeno od:
23.7.2025
Aktualizováno:
23.7.2025